BATTALGAZİ'DE TARIM VE HAYVANCILIK
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Battalgazi' ye l'i müdür, diğerleri farklı ünvan ve hizmetlerde olmak üzere 68 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.
ARAZİ ÇEŞİDİ | ALANl (Da.) |
---|---|
Yerleşim Yeri | 403.583 |
Daimi Çayır -Mera | 181.998 |
Su Sathı | 44.71 |
Orman Ağaçlandırma Alanı | 95 |
TarımArazisi | 317.572 |
Tarla Alanı | 88.962 |
Sebze Alanı | 7235 |
Meyve Alanı | 121.364 |
Nadas | 78.8 |
Tarıma Elverişli Olupta Kullanılmayan Arazi Miktarı | 168.39 |
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ | 1.190.042 |
Battalgazi İlçesinde yaygın olarak meyvecilik yapılmaktadır. Ancak ticari anlamda en önemli yeri kaysı tutar.
İlçemiz merkez ve köylerinde 1.084.000 adet meyve veren, 98.500 adet meyve vermeyen yaşta kayısı ağacı bulunmaktadır.
İlçemizde meyve veren ağaçlardan 3.252 ton yaş kayısı üretilmekte olup, 500 ton yaş olarak tüketilmektedir. 2752 ton kurutmalık olarak ayrılmakta ve bundan yaklaşık 688 ton kuru kayısı elde edilmektedir. Kurutulunca ~ oranında kuru kayısı elde ediliyor. 2014 yılında ağaç başına ortalama verim 3 kg' dır.
İlçemiz merkez ve köylerinde 1.084.000 adet meyve veren, 98.500 adet meyve vermeyen yaşta kayısı ağacı bulunmaktadır.
İlçemizde meyve veren ağaçlardan 3.252 ton yaş kayısı üretilmekte olup, 500 ton yaş olarak tüketilmektedir. 2752 ton kurutmalık olarak ayrılmakta ve bundan yaklaşık 688 ton kuru kayısı elde edilmektedir. Kurutulunca ~ oranında kuru kayısı elde ediliyor. 2014 yılında ağaç başına ortalama verim 3 kg' dır.
İLÇEMİZDEKİ HAYVAN VARLIĞI SAYISI
Hayvan Cinsi | Sayı (Baş) |
---|---|
Kültür Irkı Sığır | 12.068 |
Yerli Sığır | 1639 |
Kültür Melezi Sığır | 20.238 |
Koyun-Keçi | 13.399 |
Tek Tırnaklılar | 64 |
Kanatlı | 304 |
Kovan | 15.85 |
İLÇEMİZDE ÜRETİLEN TARIM ÜRÜNLERİ VE MİKTARLARI
Ürün Cinsi | Ekim Alanı (Da) | Üretim (Ton) |
---|---|---|
Buğday (Durum)-kuru | 1.93 | 405 |
Buğday (Diğer)-kuru | 14.3 | 3003 |
Buğday (Diğer)-sulu | 19.9 | 5174 |
Buğday (Durum)-sulu | 6600 | 1716 |
Arpa (Diğer) kuru | 37190 | 7810 |
Mısır (1.Ekiliş-Dane) | 360 | 137 |
Mısır (1. Ekiliş-Slaj) | 1228 | 6631 |
Mısır (2. Ekilş-Slaj) | 1.1 | 5830 |
Nohut | 370 | 41 |
Fiğ(Yeşil Ot) | 1468 | 2056 |
Tütün | 126 | 21 |
Şeker Pancarı | 282 | 1620 |
Soğan (Kuru) | 68 | 154 |
Sarımsak (Kuru) | 10 | 9 |
Yonca (Yeşil Ot) | 4860 | 21.967 |
Toplam | 89792 | 56574 |
SEBZE ÜRÜNLERİ ALANLARI VE ÜRETİM MİKTARI
SEBZENİN CİNSİ | EKİM (Da.) | ÜRETİM (Ton) |
---|---|---|
Lahana (Beyaz) | 44 | 218,24 |
Marul (Göbekli) | 312 | 967,2 |
Ispanak | 220 | 290,2 |
Tere | 82 | 96,76 |
Nane | 79 | 123,24 |
Maydanoz | 161 | 228,62 |
Fasulye (Taze) | 112 | 114,24 |
Domates (Sofralık) | 1.705 | 8866 |
Hıyar (Sofralık) | 627 | 3,224 |
Biber (Dolmalık) | 1.53 | 4590 |
Biber (Sivri) | 432 | 777,6 |
Kavun | 555 | 1.831,5 |
Karpuz | 552 | 2.263,2 |
Kabak (Sakız) | 276 | 828 |
Patlıcan | 310 | 930 |
Sarımsak (Taze) | 9 | 7,47 |
Soğan (Taze) | 198 | 143,54 |
Mantar(Kültür)(Ekilen alan=m2,Verim=kg/m2) | 3 | 300 |
TOPLAM | 7.207 |
İLÇEMİZDE ÜRETİLEN MEYVE TÜRLERİ VE MİKTARLARI
Toplu Meyvelikler | Dağınık Ağaç Sayısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyvenin Cinsi | Alan (Da) | Meyve Veren Yaşta | Meyve Vermeyen Yaşta | Alan (Da) | Meyve Veren Yaşta | Meyve Vermeyen Yaşta | Ortalama Verim (Kg/Ağaç) | Üretim (Ton) |
Armut | 64 | 1.600 | 120 | 500 | 10.750 | 1.450 | 15 | 185,25 |
Ayva | 46 | 1.250 | 200 | 15 | 18, 75 | |||
Elma (Golden) | 510 | 8.750 | 300 | 130 | 3000 | 275 | 50 | 587,5 |
Elma (Starking) | 250 | 5.350 | 100 | 60 | 1.400 | 150 | 50 | 337,5 |
Elma (Amasya) | 20 | 500 | 24 | 600 | 50 | 50 | 55 | |
Elma (Grannysmit) | 190 | 16.100 | 4400 | 68 | 1.500 | 400 | 35 | 616 |
Elma (Diğer) | 70 | 2.500 | 1.375 | 64 | 1.200 | 500 | 45 | 166,5 |
Erik | 15 | 300 | 100 | 118 | 2.850 | 150 | 35 | 110,25 |
Kayısı (Zerdali Hariç Örtü Altı Dahil | 112.500 | 1.060.000 | 86.000 | 5250 | 47.000 | 10.000 | 35 | 38.745 |
Zerdali | 760 | 7.600 | 50 | 40 | 304 | |||
Kiraz | 90 | 1800 | 200 | 68 | 900 | 400 | 30 | 81 |
Kızılcık | 12 | 300 | 50 | 10 | 3 | |||
Şeftali (Nektarin (Örtü Altı Dahil) | 30 | 1.750 | 80 | 1.500 | 100 | 25 | 81,25 | |
Şeftali (Diğer) | 250 | 5.000 | 125 | 2000 | 600 | 30 | 210 | |
Vişne | 215 | 4.200 | 400 | 30 | 126 | |||
Antepfıstığı | 60 | 1.100 | 44 | 800 | 10 | 19 | ||
Ceviz | 335 | 3.200 | 2.200 | 543 | 7.000 | 2.000 | 20 | 204 |
Badem | 315 | 6.000 | 4.700 | 39 | 1.300 | 100 | 15 | 109,5 |
Dut | 15 | 275 | 1150 | 20.200 | 600 | 50 | 1023,75 | |
Nar | 35 | 4.200 | 24 | 2.000 | 1.000 | 10 | 62 | |
Trabzon Hurması | 2 | 50 | 112 | 2.300 | 500 | 20 | 47 | |
Çilek (Örtü Altı Dahil) | 10 | 500 | 5 | |||||
Üzüm (Sofralık Çekirdekli) (Örtü Altı Dahil) | 4.500 | 350 | 1575 | |||||
Üzüm (Kurutmalık Çekirdekli) | 2.000 | 325 | 650 | |||||
Böğürtlen | 2 | 500 | 1 | |||||
Toplam | 121.263 | 9.432 |
TARIM PROJELERİ, CİNS VE ÜRETİM DURUMU
Kara bağlar Mahallesinde Meyveciliği Geliştirme Projesi çerçevesinde %50 çiftçi katkılı Sdekar böğürtlen ve 2 dekar ahududu dikimi yapıldı, DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen %45 çiftçi katkılı 40
ARICILIK DURUMU
Yaş Ve Türlere Göre Hayvan | Sayı |
---|---|
Eski Usul Kovan Sayı (Adet) | 300 |
Yeni Usul Kovan Sayı (Adet) | 15.55 |
Bal Üretimi (Kilogram) | 120.3 |
Balmumu Üretimi (Kilogram) | 11 |
Arıcılık Yapılan İşletme Sayısı | 255 |