Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:065
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı.
Gündemin 9’ uncu maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2024 tarihli ve 71834 sayılı yazısıile Meclise havale edilen Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabının görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; Belediyemizin Gelir ve Gider Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı Gelir ve Gider Kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri 26/04/2024 tarih ve 165 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeni tarafından incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye kanunun 64. maddesi gereğince Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ıncı maddeleri gereğince Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri okunarak gereği görüşüldü.
2023 YILI GİDER BÜTÇESİ;
GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :
NET BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN GİDER | |||
1 | Personel Giderleri | 61.455.000,00 | 60.776.087,38 | |
2 | Sos.Güven.Kurum.Dev.Primi Giderleri | 8.095.000,00 | 8.043.369,58 | |
3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 384.885.000,00 | 382.312.698,67 | |
4 | Faiz Giderleri | 10.436.000,00 | 10.425.680,30 | |
5 | Cari Transferler | 11.254.000,00 | 11.212.979,84 | |
6 | Sermaye Giderleri | 344.375.000,00 | 329.397.057,65 | |
7 | Sermaye Transferleri | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | |
8 | Borç Verme | 0 | 0 | |
9 | Yedek Ödenekler | 0 | 0 | |
TOPLAM | 830.000.000,00 | 811.667.873,42 |
GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :
Toplam Net Ödenek | Gerçek Bütçe Gideri | ||
01 | Genel Kamu Hizmetleri | 378.583.000,00 | 376.267.470,13 |
03 | Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 340.000,00 | 268.467,42 |
05 | Çevre Koruma Hizmetleri | 7.760.000,00 | 7.456.275,07 |
06 | İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 435.087.000,00 | 419.819.061,29 |
08 | Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri | 8.205.000,00 | 7.856.599,51 |
10 | Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım | 25.000,00 | 0,00 |
TOPLAM | 830.000.000,00 | 811.667.873,42 |
olarak gider dağılımı yapılmıştır. 2023yılı Gider Bütçesi ödenek hareketleri belirtildiği şekildedir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 97,79 dır.
2023 YILI GİDER BÜTÇESİNDE ÖDENEK HAREKETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR;
2022 yılına devreden ödenek | 0,00 |
2023 yılı Bütçe ödeneği | 530.000.000,00 |
Aktarma yoluyla ilave edilen ödenek | 80.025.000,00 |
Aktarma yoluyla düşülen ödenek | 80.025.000,00 |
Ek ödenek | 300.000.000,00 |
Olağan üstü ödenek | 0,00 |
Toplam ödenek | 830.000.000,00 |
Toplam harcama | 811.667.873,42 |
İptal edilen ödenek | 18.332.126,58 |
2023 yılı gelir bütçesi 830.000.000,00 TL öngörülmüş olup, 2023 yılı tahsilatı 719.002.622,54 TL Tahsilattan red ve iade olan 663.771,14 TL düşüldükten sonra 2023 yılı net tahsilatı 718.338.851,40 TL 2022 yılından 2023 yılına devreden tahakkuk toplamı 79.189.404,23 TL 2023 yılı içerisindeki tahakkuk toplamı 776.806.203,29 TL’ Buna göre toplam tahakkuk 855.995.607,52 TL olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı içerisinde toplam tahakkuktan tahsilat düşüldükten sonra kalan 145.559.371,12 TL tahakkuk 2024 yılına devretmiştir.
2023 yılı Gelir Bütçesi 830.000.000,00 TL 2023 yılı sonunda gerçekleşen gelir ise 719.002.622,54 TL Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 86,63’dir.
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :
Bütçe ile tahmin Edilen | Gerçekleşen Gelir | ||
01 | Vergi Gelirleri | 81.638.000,00 | 56.004.851,35 |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 7.095.000,00 | 12.364.431,90 |
04 | Alınan Bağış ve Yard. Özel Gelirler | 77.030.000,00 | 105.838.111,60 |
05 | Diğer Gelirler | 625.172.000,00 | 497.982.413,31 |
06 | Sermaye Gelirleri | 38.815.000,00 | 46.812.814,38 |
08 | Alacaklardan tahsilat | 250.000,00 | 0 |
TOPLAM | 830.000.000,00 | 719.002.622,54 |
TAŞINIR KESİN HESABI
2023 Mali Yılı Taşınır Mallar Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
TAŞINIR HESAP İCMAL CETVELİ:
Taşınır Kodu | Taşınır Adı | Geçen Yıldan Devir eden | Yıl İçinde Giren Tutar | Toplam Tutar | Yıl İçinde çıkan Tutar | Gelecek Yıla Devreden Tutar |
150 | İlk Madde ve Malz. | 1.151.667,70 | 52.213.446,99 | 53.365.114,69 | 51.046.882,22 | 2.318.232,47 |
253 | Tesis Mak. Ve Cihaz | 14.997.629,67 | 2.892.300,00 | 17.889.929,67 | 554.724,00 | 17.335.205,67 |
254 | Taşıtlar | 20.989.922,60 | 21.000,00 | 21.010.922,60 | 0,00 | 21.010.922,60 |
255 | Demirbaş Grubu | 11.777.461,37 | 4.259.584,80 | 16.037.046,17 | 1.234.436,16 | 14.802.610,01 |
TOPLAM | 48.916.681,34 | 59.386.331,79 | 108.303.013,13 | 52.836.042,38 | 55.466.970,75 |
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Belediyemizin 2023 mali yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), Genel Mizan (Örnek-76), Bilanço (Örnek-77), Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan (Örnek-94) oluşan kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine uygun olarak tutulduğu saptanmış olup, hazırlanan 2023mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.