2026 Mali Yılı Bütçesi
Karar Tarihi:07.10.2025 Karar No:163
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Adil DEMİREL’ in Başkanlığında toplandı.
Gündemin 4’ üncü maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2025 tarihli ve 115861 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanmak üzere 01.10.2025 tarihli ve 150 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2026 Mali Yılı Bütçesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda; Belediyemizin Gelirleri karşılığında 2026 yılında yapılacak harcamalar ile harcamalardaki artışlar için gelecek yılın fiyat artışları da dikkate alınarak ilgili Gider bölümlerine yeteri miktarda ödenekler konulmuş olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18’ inci maddesinin (b) bendi ile 62’ inci maddesi hükümleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’ nin 27’ nci maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’ uncu maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediyemizin 2026 yılı Bütçesine ait ödenek cetvelleri aşağıda belirtildiği şekilde tahmin edilmiş olduğu belirtilmiştir.
Buna göre;
GELİR BÜTÇESİ:
| 01- Vergi Gelirleri | 324.002.350,00 |
| 03 -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 59.632.350,00 |
| 04 -Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 112.816.050,00 |
| 05 -Diğer Gelirler | 2.397.622.400,00 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 155.076.350,00 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 850.500,00 |
| TOPLAM | 3.050.000.000,00 |
TL tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık olarak;
GİDER BÜTÇESİ (Program Sınıflandırma)
| 02-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | 235.067.500,00 |
| 06-Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim | 4.230.000,00 |
| 11-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma | 5.770.000,00 |
| 12-Milli Kültür | 1.000.000,00 |
| 21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği | 19.905.000,00 |
| 22-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi | 7.725.000,00 |
| 23-Sanat ve Kültür Ekonomisi | 7.200.000,00 |
| 31-Kamu Gelirleri Yönetimi | 273.095.250,00 |
| 33-Gençlik | 7.900.000,00 |
| 34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi | 7.100.000,00 |
| 39-Tarım | 13.000.000,00 |
| 44-Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu | 10.519.750,00 |
| 67-Kent Güvenliği ve Esenliği | 2.308.500,00 |
| 68-Kent İçi Ulaşım | 806.977.000,00 |
| 98-Yönetim ve Destek Programı | 1.373.202.000,00 |
| 99-Program Dışı Giderler | 275.000.000,00 |
| TOPLAM | 3.050.000.000,00 |
TL olarak Gider tahmin edilmiştir.
GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma)
| 01- Personel Giderleri | 176.400.000,00 |
| 02- Sos.Güv.Kur. Devlet Pirim Giderleri | 21.450.000,00 |
| 03- Mal ve Hizmet Alımları Gideri | 1.657.194.750,00 |
| 04 – Faiz Giderleri | 83.800.000,00 |
| 05 – Cari Transferler | 108.120.000,00 |
| 06- Sermaye Giderleri | 618.035.250,00 |
| 07- Sermaye Transferleri | 110.000.000,00 |
| 09- Yedek Ödenekler | 275.000.000,00 |
| TOPLAM | 3.050.000.000,00 |
kalemlerinden oluşmaktadır.
GİDER BÜTÇESİ (Kurumsal Sınıflandırma)
| 1 | Özel Kalem Müdürlüğü | 3.645.000,00 |
| 2 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 1.502.000,00 |
| 3 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 1.000.000,00 |
| 4 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 518.660.000,00 |
| 5 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 1.269.780.000,00 |
| 6 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 66.960.000,00 |
| 7 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 19.315.000,00 |
| 8 | Zabıta Müdürlüğü | 2.308.500,00 |
| 9 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 6.000.000,00 |
| 10 | Fen İşleri Müdürlüğü | 550.000.000,00 |
| 11 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 6.000.000,00 |
| 12 | Afet İşleri Müdürlüğü | 22.524.500,00 |
| 13 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | 10.000.000,00 |
| 14 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 2.000.000,00 |
| 15 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 1.000.000,00 |
| 16 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 27.435.250,00 |
| 17 | Etüt ve Proje Müdürlüğü | 10.000.000,00 |
| 18 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 7.200.000,00 |
| 19 | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 256.977.000,00 |
| 20 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 15.000.000,00 |
| 21 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 147.855.000,00 |
| 22 | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 71.688.000,00 |
| 23 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 7.725.000,00 |
| 24 | Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü | 1.000.000,00 |
| 25 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 13.905.000,00 |
| 26 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 519.750,00 |
| 27 | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | 10.000.000,00 |
| TOPLAM | 3.050.000.000,00 | |
olarak tahmin edilmiştir.Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetimi Kontrol Kanunu’ nun 9’ uncu maddesi ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ nin 27’ nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18’ inci maddesinin (b) bendi ile 62’ inci maddesi gereğince hazırlanan 2026 Mali yılı Bütçesi üzerinde yapılan oylama sonucunda kabul edilerek, Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.