Belediyemiz 2025 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
Karar Tarihi:05.05.2026 Karar No:058
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ ın Başkanlığında toplandı.
Gündemin 7’ inci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2026 tarihli ve 135276 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Belediyemiz 2025 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; Belediyemizin Gelir ve Gider Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2025 yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Hesap Cetvelleri 21/04/2026 tarih ve 0435sayılı Belediyemiz Encümeni kararı ile Belediye Meclisince görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediyemizin 2025 yılı Gelir- Gider Kesin Hesabı ve Taşınır cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ıncı maddeleri gereğince Belediyemiz 2025 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri okunarak gereği görüşüldü.
2025 YILI GİDER BÜTÇESİ
GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:
| NET BÜTÇE | GERÇEK. GİDER | ||
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 155.230.000,00 | 149.469.806,36 |
| 2 | SOS.GÜVEN.KURUM.DEV.PRİMİ GİD | 22.120.000,00 | 20.347.357,55 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.273.737.522,62 | 1.223.190.608,61 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 34.730.000,00 | 33.377.856,36 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | 37.169.599,37 | 35.203.636,50 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 558.512.878,01 | 514.272.896,59 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 68.500.000,00 | 62.500.000,00 |
| 8 | BORÇ VERME | – | – |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | – | – |
| TOPLAM | 2.150.000.000,00 | 2.038.362.161,97 | |
GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:
| Toplam Net Ödenek | Gerçek Bütçe Gid. | ||
| 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 1.269.080.844,37 | 1.219.462.987,89 |
| 03 | Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 3.295.000,00 | 2.934.521,31 |
| 05 | Çevre Koruma Hizmetleri | 35.418.145,40 | 34.513.775,02 |
| 06 | İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 812.906.010,23 | 755.366.897,57 |
| 08 | Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri | 29.300.000,00 | 26.083.980,18 |
| 10 | Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 2.150.000.000,00 | 2.038.362.161,97 | |
olarak gider dağılımı yapılmıştır. 2025yılı Gider Bütçesi ödenek hareketleri belirtildiği şekildedir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 94,80dir.
2025 YILI GİDER BÜTÇESİNDE ÖDENEK HAREKETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR;
| 2025 yılı Bütçe ödeneği | 1.600.000.000,00 |
| Aktarma yoluyla ilave edilen ödenek | 447.462.533,97 |
| Aktarma yoluyla düşülen ödenek | 447.462.533,97 |
| Ek ödenek | 550.000.000,00 |
| Olağan üstü ödenek | 0,00 |
| Toplam ödenek | 2.150.000.000,00 |
| Toplam harcama | 2.038.362.161,97 |
| İptal edilen ödenek | 111.637.838,03 |
2025 yılı gelir bütçesi 2.150.000.000,00 TL öngörülmüş olup, 2025 yılı tahsilatı 1.684.875.140,51TL Tahsilattan red ve iade olan 8.114,05 TL düşüldükten sonra 2025 yılı net tahsilatı 1.684.867.026,46 TL 2024 yılından 2025 yılına devreden tahakkuk toplamı 195.115.535,73 TL 2025 yılı içerisindeki tahakkuk toplamı 1.747.474.341,43 TL’dir. Buna göre toplam tahakkuk 1.921.535.630,51 TL olarak gerçekleşmiştir.
2025 yılı içerisinde toplam tahakkuktan tahsilat düşüldükten sonra kalan 257.714.736,65 TL tahakkuk 2026 yılına devretmiştir.
2025 yılı Gelir Bütçesi 2.150.000.000,00 TL 2025 yılı sonunda gerçekleşen gelir ise 1.684.875.140,51 TL Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı ise % 78,37’dir.
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:
| Bütçe ile tahmin Edilen | Gerçekleşen Gelir | ||
| 01 | Vergi Gelirleri; | 294.190.000,00 | 184.157.149,97 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 71.615.000,00 | 31.516.341,93 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yard. Özel Gelirler | 129.945.000,00 | 100.472.974,60 |
| 05 | Diğer Gelirler | 1.500.585.000,00 | 1.292.668.661,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 153.215.000,00 | 76.060.013,01 |
| 08 | Alacaklardan tahsilat | 450.000,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 2.150.000.000,00 | 1.684.875.140,51 | |
TAŞINIR KESİN HESABI
2025 Mali Yılı Taşınır Mallar Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
TAŞINIR HESAP İCMAL CETVELİ:
| Taşınır Kodu | Taşınır Adı | Geçen Yıldan Devir eden | Yıl İçinde Giren Tutar | Toplam Tutar | Yıl İçinde çıkan Tutar | Gelecek Yıla Devreden Tutar |
| 150 | İlk Madde ve Malz. | 14.728.645,07 | 155.085.016,30 | 169.813.661,37 | 129.274.497,82 | 40.539.163,55 |
| 253 | Tesis Mak. Ve Cihaz | 119.612.607,52 | 16.298.723,14 | 135.911.330,66 | 161.090,00 | 135.750.240,66 |
| 254 | Taşıtlar | 50.163.969,48 | 107.452.668,02 | 157.616.637,50 | 22.342.188,96 | 135.274.448,54 |
| 255 | Demirbaş Grubu | 20.827.522,22 | 16.327.791,00 | 37.155.313,22 | 2.722.322,00 | 34.432.991,22 |
| TOPLAM | 205.332.744,29 | 295.164.198,46 | 500.496.942,75 | 154.500.098,78 | 345.996.843,97 |
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40’ ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Belediyemizin 2025 mali yılına ait Bütçe a)-Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), b)-Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), c)-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), d)-Genel Mizan (Örnek-76), Bilanço (Örnek-77), e)-Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan (Örnek-94) oluşan Kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine uygun olarak tutulduğu saptanmış olup, hazırlanan 2025 mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.