Karar Tarihi: 10.10.2023 Karar No: 121
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı toplantısı 3. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.
Gündemin 1’inci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2023 tarihli ve 58500 sayılı yazısı ile meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.10.2023 tarih ve 113 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2024 Mali Yılı Bütçesi ile alakalı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak gereği görüşüldü.
Komisyon Raporunda; Belediyemizin Gelirleri karşılığında 2024 yılında yapılacak harcamalar ile harcamalardaki artışlar için gelecek yılın fiyat artışları da dikkate alınarak ilgili Gider bölümlerine yeteri miktarda ödenekler konulmuş olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi, 5018 sayılı Kanunun 13.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediyemizin 2024 yılı Bütçesine ait ödenek cetvelleri aşağıda belirtildiği şekilde tahmin edilmiş olduğu belirtilmiştir.
Buna göre;
GELİR BÜTÇESİ:
KODU | GELİR TÜRÜ | BÜTÇE TUTARI (TL) |
01 | Vergi Gelirleri | 118.460.000,00 |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 16.410.000,00 |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 26.630.000,00 |
05 | Diğer Gelirler | 819.390.000,00 |
06 | Sermaye Gelirleri | 68.810.000,00 |
08 | Alacaklardan Tahsilat | 300.000,00 |
TOPLAM | 1.050.000.000,00 |
TL tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık olarak;
GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırma):
KODU | GİDER TÜRÜ | BÜTÇE TUTARI (TL) |
01 | Genel Kamu Hizmetleri | 613.770.000,00 |
03 | Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 820.000,00 |
05 | Çevre Koruma Hizmetleri | 13.070.000,00 |
06 | İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 413.740.000,00 |
08 | Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri | 8.200.000,00 |
10 | Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 400.000,00 |
TOPLAM | 1.050.000.000,00 |
TL olarak Gider tahmin edilmiştir.
GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma:
KODU | GİDER TÜRÜ | BÜTÇE TUTARI | ORANI (%) |
01 | Personel Giderleri | 79.850.000,00 | 7,60 |
02 | Sos.Güv.Kur. Devlet Pirim Giderleri | 8.290.000,00 | 0,79 |
03 | Mal ve Hizmet Alımları Gideri | 486.620.000,00 | 46,34 |
04 | Faiz Giderleri | 10.045.000,00 | 0,96 |
05 | Cari Transferler | 16.550.000,00 | 1,58 |
06 | Sermaye Giderleri | 332.315.000,00 | 31,65 |
07 | Sermaye Transferleri | 12.000.000,00 | 1,14 |
09 | Yedek Ödenekler | 104.330.000,00 | 9,94 |
TOPLAM | 1.050.000.000,00 | 100,00 |
Kalemlerinden oluşmaktadır.
GİDER BÜTÇESİ (Kurumsal Sınıflandırma):
KODU | MÜDÜRLÜK | BÜTÇE TUTARI | ORANI (%) |
02 | Özel Kalem Müdürlüğü | 1.300.000,00 | 0,12 |
04 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 125.000.000,00 | 11,90 |
18 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 360.000,00 | 0,03 |
24 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 430.000,00 | 0,04 |
26 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 6.670.000,00 | 0,64 |
32 | Fen İşleri Müdürlüğü | 282.400.000,00 | 26,90 |
34 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2.480.000,00 | 0,24 |
36 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 7.900.000,00 | 0,75 |
38 | Zabıta Müdürlüğü | 820.000,00 | 0,08 |
40 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 6.400.000,00 | 0,61 |
42 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 2.540.000,00 | 0,24 |
44 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 1.650.000,00 | 0,16 |
46 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 447.000.000,00 | 42,57 |
48 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 56.500.000,00 | 5,38 |
50 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 7.360.000,00 | 0,70 |
52 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 450.000,00 | 0,04 |
54 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 33.000.000,00 | 3,14 |
56 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 240.000,00 | 0,02 |
58 | Muhtarlıklar Müdürlüğü | 1.800.000,00 | 0,17 |
60 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 700.000,00 | 0,07 |
62 | Etüt Proje Müdürlüğü | 42.000.000,00 | 4,00 |
64 | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 23.000.000,00 | 2,19 |
TOPLAM | 1.050.000.000,00 | 100,00 |
olarak tahmin edilmiştir.
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetimi Kontrol Kanunun 13. maddesi ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. Maddesi gereğince hazırlanan 2024 Mali yılı Bütçesi üzerinde yapılan oylama sonucunda kabul edilerek, Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.