Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 111
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.
Gündemin 6’ıncı maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarihli ve 58501 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, 2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL ek ödenek verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinde ; “Ek Ödenek; Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak Bütçenin diğer tertiplerdeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir, Ek ödenek verilmesi Meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir İlçe Belediyelerinde ise Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağı bulunması zorunludur.” hükmü geçtiğini, bütçenin uygulandığı yıl içerisinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek Ödenek ihtiyacı doğmuş olduğu belirtilerek,
GELİR BÜTÇESİNE
Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
01.03.02.52 | Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 2.000.000,00 |
04.03.01.03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 30.000.000,00 |
04.03.02.03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 10.000.000,00 |
04.05.01.01 | Genel Bütçeli İdarelerinden Alınan Proje Yardımları | 5.000.000,00 |
04.05.02.09 | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları | 22.000.000,00 |
05.01.09.03 | Mevduat Faiz Geliri | 15.000.000,00 |
05.02.02.51 | Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 158.000.000,00 |
05.02.04.53 | Yol Harcamalarına Katılma Payı | 4.000.000,00 |
06.01.05.01 | Arsa Satış Gelirleri | 24.000.000,00 |
TOPLAM | 270.000.000,00 |
GİDER BÜTÇESİNE
(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 03.01.09.01 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları | 500.000,00 |
2 | 06.02.07.01 | Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürünleri Alımları | 2.500.000,00 |
TOPLAM | 3.000.000,00 |
(Fen İşleri Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 03.07.03.03 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | 2.000.000,00 |
2 | 03.07.03.04 | İş Makinası Onarım Gideri | 7.000.000,00 |
3 | 06.05.02.01 | İnşaat Malzemesi Gideri | 7.000.000,00 |
4 | 06.05.07.07 | Yol Yapım Giderleri | 30.000.000,00 |
5 | 06.05.07.90 | Diğerleri | 75.000.000,00 |
TOPLAM | 121.000.000,00 |
(Bilgi İşlem Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 03.02.06.90 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 500.000,00 |
2 | 06.01.02.02 | Bilgisayar Alımları | 1.000.000,00 |
3 | 06.03.03.01 | Lisans Alımları | 1.000.000,00 |
TOPLAM | 2.500.000,00 |
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 01.03.02.01 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı | 2.500.000,00 |
2 | 01.03.02.02 | Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı | 4.000.000,00 |
3 | 02.01.06.01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 2.000.000,00 |
4 | 03.05.01.04 | Müteahhitlik Hizmetleri | 67.000.000,00 |
TOPLAM | 75.500.000,00 |
(Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 06.01.01.01 | Büro Mefruşat Alımları | 1.500.000,00 |
2 | 06.02.05.01 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 14.000.000,00 |
3 | 06.05.02.01 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 1.000.000,00 |
4 | 06.07.07.90 | Diğerleri | 26.000.000,00 |
TOPLAM | 42.500.000,00 |
(Emlak İstimlak Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 03.05.01.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 1.000.000,00 |
2 | 06.04.01.90 | Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 1.000.000,00 |
3 | 06.04.02.01 | Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid. | 3.000.000,00 |
TOPLAM | 5.000.000,00 |
(Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 03.02.03.03 | Elektrik Alımları | 8.500.000,00 |
2 | 03.02.03.90 | Diğer Enerji Alımları | 3.500.000,00 |
TOPLAM | 12.000.000,00 |
(Etüt ve Proje Müdürlüğü)
S.No | Kodu | Açıklama | Ek Ödenek (TL) |
1 | 06.05.07.02 | Hizmet Tesisleri | 8.500.000,00 |
TOPLAM | 8.500.000,00 |
olmak üzere toplam 270.000.000,00 TL. Ek Ödenek verilmesi konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL ek ödenek verilmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.